990,9% de grafite de alta densidade de carbono para fundição contínua horizontal de latão/cobre DC-1.91
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China | 
Condições de Pagamento e Envio:
| Tempo de entrega: | Tempo de execução da temporada de pico: 6-12 meses, fora da temporada: 1-3 meses | 
|---|---|
| Termos de pagamento: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Pagamento de pequena quantidade, Money Gram | 
| 
                             Informação detalhada  | 
                    |||
| Modelo N.O.: | DC-1.91 | formando a maneira: | Grafite moldado | 
|---|---|---|---|
| Crystal Morphology: | Grafite de floco | Composição: | 990,9% de carbono | 
| Pacote de transporte: | por Ply-Wood Box | Especificações: | custmoized | 
| Marca comercial: | DC | Origem: | Pequim, China | 
| Código do SH: | 3801100090 | Habilidade da fonte: | 200 pcs por dia | 
Descrição de produto
1.85 1.91 grafite de alta densidade para fundição contínua horizontal de latão/cobre: 
A empresa fornece grafite de prensagem isostática e blocos de grafite moldados foram testados no centro nacional de supervisão e inspeção de qualidade de produtos elétricos de carbono.Temos mais tamanhos e tipos diferentes de material, como 10μm, 8μm, 6μm, 4μm e outros. contêm bloco de grafite isostático, bloco de grafite moldado, barra de grafite, tubo de grafite, placa de grafite, peças de grafite, crisol de grafite e escova de carbono também.    
       
  











            
                    A empresa fornece grafite de prensagem isostática e blocos de grafite moldados foram testados no centro nacional de supervisão e inspeção de qualidade de produtos elétricos de carbono.Temos mais tamanhos e tipos diferentes de material, como 10μm, 8μm, 6μm, 4μm e outros. contêm bloco de grafite isostático, bloco de grafite moldado, barra de grafite, tubo de grafite, placa de grafite, peças de grafite, crisol de grafite e escova de carbono também.
|   φ620*620  |    φ950*770  |    1300*520*160  |    690*390*190  |    860*350*350  |  
|   φ560*520  |    φ910*750  |    1000*550*300  |    600*500*200  |    600*500*200  |  
|   φ560*420  |    φ740*740  |    1400*650*300  |    500*500*400  |    1150*600*230  |  
|   φ750*700  |    φ590*460  |    1000-2100*500*300  |    400*400*300  |    1850*650*400  |  
|   φ589*550  |    φ650*655  |    700*421*212  |    645*503*210  |    442*440*338  |  
|   Número do modelo   |    Unidade   |    SG-E20   |    SG-E30   |    SG-E40   |  
|   Densidade em massa   |    g/cm3   |    1.85   |    1.8   |    1.92   |  
|   Tamanho do grão   |    μm   |    2 a 4   |    1 a 2   |    1   |  
|   Resistência elétrica   |    μΩm   |    11 a 15   |    15 a 19   |    13 a 15   |  
|   Conductividade térmica   |    W/m.k   |    110   |    80   |    100   |  
|   Coeficiente de expansão térmica   |    10-6oC   |    4   |    5.8   |    5.5   |  
|   Dureza ((costa)   |    HSD   |    65   |    80   |    80   |  
|   Força flexural   |    MPa   |    50   |    43   |    75   |  
|   Força de compressão   |    MPa   |    110   |    130   |    155   |  
|   Modulo de elasticidade   |    GPA   |    11   |    7.5   |    12.5   |  
|   Porosidade do gás   |    %   |    11   |    12   |    8   |  
|   Cinza   |    ppm   |    50   |    50   |    50   |  
|   Aplicação   |    |    MDE   |    EDM/EDM traseiro   |    Grafite para fins especiais   |  
Deseja saber mais detalhes sobre este produto
    
    
        







