Morfologia do primeiro grafito moldado com diferentes graus
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China | 
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 peça | 
|---|---|
| Tempo de entrega: | Tempo de execução da temporada de pico: 6-12 meses, fora da temporada: 1-3 meses | 
| Termos de pagamento: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Pagamento de pequena quantidade, Money Gram | 
| 
                             Informação detalhada  | 
                    |||
| Modelo N.O.: | G-104 | Grau: | Grau industrial | 
|---|---|---|---|
| Crystal Morphology: | Grafite de floco | Composição: | 100% de carbono | 
| formando a maneira: | Vibração | Pacote de transporte: | por Ply-Wood | 
| Especificações: | personalizado | Marca comercial: | DC | 
| Origem: | Pequim, China | Código do SH: | 3801100090 | 
| Habilidade da fonte: | 100 PCS por dia | Personalização: | Disponível | 
| Teor de carbono: | Alto teor de carbono | Densidade em massa: | 1.6 | 
Descrição de produto
China primeira qualidade de grafite moldada com diferentes graus:    
 Grafite moldeado:   
 O grafite moldeado é utilizado principalmente para a mecanização de moldes de grafite e outras peças de grafite mecanizadas com requisitos mais elevados.metal precioso2 - utilizado como eletrodo de grafite EDM e molde. 3 - utilizado como material estrutural ou partes de fornos de alta temperatura.
 











 
 
 
 
 
 
 
       
       
 
       
 
 
 
 
 
    
            
                    | Tamanhos dos blocos | peso unitário (KG)  |  densidade de massa | resistência à compressão | resistência à dobra | Resistividade elétrica | Teor de cinzas | 
| 740*400*2300 mm 740*360*2300 mm 650*400*2000 mm 650*360*2000 mm 500*500*1950 mm 500*400*1900 mm 400*400*2200 mm  |  1368 1191 1037 907 929 795 752  |  10,72 g/cm3 | > 48 MPA | > 23 MPA | < 8 | < 0.15 | 
| Ficha técnica de datas | |||||||
| Tipos | Densidade de blocos (g/cm3)  |  Resistência à compressão (Mpa)  |  Resistência à dobra (Mpa)  |  Resistividade elétrica (μΩ-m)  |  Teor de cinzas (ppm)  |  Tamanho do grão (μm)  |  HSD | 
| DC-181 | 1.8 | 67 | 37 | 10 | 500 | 15 | 45 | 
| DC-185 | 1.85 | 86 | 47 | 8.5 | 500 | 15 | 51 | 
| DC-191 | 1.91 | 138 | 61 | 12 | 35 | 10 | 70 | 
Deseja saber mais detalhes sobre este produto
    
    
        







