Bloco de grafite personalizável para ferramentas de diamante Densidade a granel 1,85 e fabricado
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China | 
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 peça | 
|---|---|
| Tempo de entrega: | Tempo de execução da temporada de pico: 6-12 meses, fora da temporada: 1-3 meses | 
| Termos de pagamento: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Pagamento de pequena quantidade, Money Gram | 
| 
                             Informação detalhada  | 
                    |||
| Modelo N.O.: | GB-DIA | Grau: | Grau industrial | 
|---|---|---|---|
| formando a maneira: | Grafite moldado | Crystal Morphology: | Grafite de floco | 
| Composição: | 100% de carbono | Pacote de transporte: | por Ply-Wood | 
| Especificações: | personalizado | Marca comercial: | DC | 
| Origem: | Pequim, China | Código do SH: | 3801100090 | 
| Habilidade da fonte: | 20pcs pelo dia | Personalização: | Disponível | 
| Densidade em massa: | 1,85 | Tipo: | molde de grafite | 
Descrição de produto
Produtor chinês bloco de grafite para ferramentas de diamante:    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
            
                    | 1. Alta densidade / Tamanho de grão fino / Alta pureza / Alta resistência / Baixa resistência específica / Facilidade de usinagem precisa 2Excelente resistência a choques térmicos, a altas temperaturas e oxidação / Bom anticorrosivo.  |  |||||||||||||||||||||||||||
| Aplicação: | |||||||||||||||||||||||||||
| Semicondutores (silício monocristalino) / Fornos a vácuo / Fusão contínua / Produtos de vedação / Indústria espacial e médica / Moldes de forja EDM. Caldeiras/Escudo térmico/Anodos de tubos electrónicos/Formas de fusão e sinterização para cerâmica e produtos electrónicos e carburo cimentado e diamante e alumínio e cobre e outros metais/ etc.  |  |||||||||||||||||||||||||||
 
  |  |||||||||||||||||||||||||||
| Nota: O teor de cinzas de todas as qualidades pode ser purificado até 20 ppm. Requisitos de propriedades especiais especialmente produzidos.  |  |||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho: | |||||||||||||||||||||||||||
 
  |  |||||||||||||||||||||||||||
 
  |  |||||||||||||||||||||||||||
| Dimensões maiores, especialmente prensadas. Dimensões mais pequenas, mais trabalhadas. Partes obtidas a partir de desenhos Disponível cobertura anticorrosiva ((SiC Cover, Pitch Cover, etc.)  |  |||||||||||||||||||||||||||
Deseja saber mais detalhes sobre este produto
    
    
        







